2015 Brodie Voltage – 599$
Specs
Specs
MSRP: 599$
Specifications
| MODEL | Voltage (flat bar sport) |
| COLOUR | Dark Blue Metallic |
| SIZES | XXS / XS / S / M / L / XL |
| FRAME | 6061 Shaped Al Sport |
| FRONT FORK | Brodie Cromo Road Disc |
| HANDLE BAR | Brodie Riser 25.4 |
| STEM | Brodie Road 2 Bolt |
| BRAKES | Promax Mech. Disc |
| CRANKS | Shimano Altus 28/38/48T |
| PEDALS | Wellgo Flat |
| HUBS | Shimano Altus |
| CASSETTE | Shimano HG20 12-32t |
| RIMS | Shining A-M3 |
| TIRES | Kenda Kwest 35c |
| FRONT DER. | Shimano Altus |
| REAR DER. | Shimano Altus |
| SHIFTERS | Shimano Tourney 7 Spd |
| SADDLE | Brodie Road |
| S/POST | Brodie Road 27.2 |
| EXTRAS | N/A |
| WEIGHT | 30.5 |
2015 Brodie Bolt – 549$
Specs
Specs
MSRP: 549$
Specifications
| MODEL | Bolt (flat bar sport) |
| COLOUR | Deep Blue Purple |
| SIZES | XS / S / M / L |
| FRAME | 4130 Brodie Cromo Sport |
| FRONT FORK | Brodie Cromo Classic Road |
| HANDLE BAR | Brodie Riser 25.4 |
| STEM | Brodie Road |
| BRAKES | AlhongaMid Reach Caliper |
| CRANKS | Shimano Altus 28/38/48T |
| PEDALS | Wellgo Flats |
| HUBS | Shimano Altus |
| CASSETTE | Shimano Alivio 12-32t |
| RIMS | Shining A-M2 |
| TIRES | Kenda Kwest 28c |
| FRONT DER. | Shimano Altus |
| REAR DER. | Shimano Altus |
| SHIFTERS | Shimano EF-51 7 Spd |
| SADDLE | Brodie Road |
| S/POST | Brodie 27.2 |
| EXTRAS | N/A |
| WEIGHT | 27.3 |
2015 Brodie Tesla – 699$
Specs
Specs
MSRP: 699$
Specifications
| MODEL | Tesla (flat bar sport) |
| COLOUR | Dark Grey |
| SIZES | XS / S / M / L / XL |
| FRAME | 6061 Shaped Al Sport |
| FRONT FORK | Brodie Cromo Road Disc |
| HANDLE BAR | Brodie Riser 25.4 |
| STEM | Brodie Road |
| BRAKES | Tektro Hyd. Disc |
| CRANKS | Shimano Acera 28/38/48T |
| PEDALS | Wellgo Flat |
| HUBS | Shimano Deore / Formula DC20 |
| CASSETTE | Shimano Altus 11-32t |
| RIMS | Shining A-M3 |
| TIRES | Kenda Kwest 35c |
| FRONT DER. | Shimano Altus |
| REAR DER. | Shimano Acera |
| SHIFTERS | Shimano Acera 8 Spd |
| SADDLE | Brodie Road |
| S/POST | Brodie Road 27.2 |
| EXTRAS | N/A |
| WEIGHT | 28.5 |
2015 Brodie Dynamo – 849$
Specs
Specs
Specifications
| MODEL | Dynamo (flat bar sport) |
| COLOUR | White Luster Pearl |
| SIZES | XXS / XS / S / M / L / XL |
| FRAME | 6061 Shaped Butted Al Sport |
| FRONT FORK | Brodie Cromo Road Disc |
| HANDLE BAR | Brodie Riser 31.8 |
| STEM | Brodie Road |
| BRAKES | Shimano Hyd. M355 |
| CRANKS | Shimano Acera 28/38/48T |
| PEDALS | Wellgo Flat Alloy Sealed |
| HUBS | Shimano RM33 |
| CASSETTE | Shimano Acera 11-32t |
| RIMS | Alex TD-17 |
| TIRES | Kenda Kwest 32c |
| FRONT DER. | Shimano Altus |
| REAR DER. | Shimano Alivio |
| SHIFTERS | Shimano Acera 8 Spd |
| SADDLE | Brodie Road |
| S/POST | Brodie Road 27.2 |
| EXTRAS | N/A |
| WEIGHT | 26.5 |
2015 Brodie Ocho – 1,149$
Specs
Specs
MSRP: 1149$
Specifications
| MODEL | Ocho (internal gear sport) |
| COLOUR | Dark Grey Metallic |
| SIZES | XS / S / M / L |
| FRAME | 6061 Shaped Butted Al Sport |
| FRONT FORK | Brodie Cromo Road Disc |
| HANDLE BAR | Brodie Riser 31.8 |
| STEM | Brodie Road |
| BRAKES | Shimano Hyd. M355 |
| CRANKS | Suntour Alloy 42t |
| PEDALS | Wellgo Flat Alloy Sealed |
| HUBS | Shimano Alfine 8 / RM66 |
| CASSETTE | Shimano Alfine 21t |
| RIMS | Alex TD-17 |
| TIRES | Kenda Kwest 32c |
| FRONT DER. | N/A |
| REAR DER. | N/A |
| SHIFTERS | Shimano Alfine S7000 8 Spd |
| SADDLE | Brodie Road |
| S/POST | Brodie Road 27.2 |
| EXTRAS | N/A |
| WEIGHT | 27.1 |
2015 Brodie Sasamat – 999$
Specs
Specs
MSRP: 999$
Specifications
| MODEL | Sasamat (dual sport) |
| COLOUR | Black Pearlized |
| SIZES | XS / S / M / L |
| FRAME | 6061 Shaped Butted Al Sport |
| FRONT FORK | Suntour XCT 80mm Hyd. Lockout |
| HANDLE BAR | Brodie Riser 31.8 |
| STEM | Brodie Road |
| BRAKES | Shimano Hyd. M355 |
| CRANKS | Shimano Alivio 26/36/48T |
| PEDALS | Wellgo Flat Alloy Sealed |
| HUBS | Shimano M475 / Formula DC20 |
| CASSETTE | Shimano Acera 11-34t |
| RIMS | Alex XD Comp |
| TIRES | Kenda Keen 40c |
| FRONT DER. | Shimano Alivio |
| REAR DER. | Shimano Deore |
| SHIFTERS | Shimano Alivio 9 Spd |
| SADDLE | Brodie Road |
| S/POST | Brodie Road 27.2 |
| EXTRAS | LO fork |
| WEIGHT | 31.5 |
2015 Brodie Salish – 799$
Specs
Specs
MSRP: 799$
Specifications
| MODEL | Salish (dual sport) |
| COLOUR | Mixed Grey |
| SIZES | XS / S / M / L |
| FRAME | 6061 Shaped Butted Al Sport |
| FRONT FORK | Suntour NVX 75mm Lockout |
| HANDLE BAR | Brodie Riser SL 31.8 |
| STEM | Brodie Road |
| BRAKES | Promax Mech. Disc |
| CRANKS | Shimano Acera 28/38/48T |
| PEDALS | Wellgo Flat Alloy Sealed |
| HUBS | Shimano Deore / Formula DC20 |
| CASSETTE | Shimano Acera 11-32t |
| RIMS | Alex TD-17 |
| TIRES | Kenda Keen 40c |
| FRONT DER. | Shimano Altus |
| REAR DER. | Shimano Alivio |
| SHIFTERS | Shimano Acera 8 Spd |
| SADDLE | Brodie Road |
| S/POST | Brodie Road 27.2 |
| EXTRAS | LO fork |
| WEIGHT | 32 |
2015 Brodie Dynamo FS – 899$
Specs
Specs
MSRP: 899$
Specifications
| MODEL | Dynamo FS (dual sport) |
| COLOUR | White Luster Pearl |
| SIZES | XXS / XS / S / M / L |
| FRAME | 6061 Shaped Butted Al Sport |
| FRONT FORK | Suntour NEX 50mm Hyd. Lockout |
| HANDLE BAR | Brodie Riser 31.8 |
| STEM | Brodie Road |
| BRAKES | Shimano Hyd. M355 |
| CRANKS | Shimano Acera 28/38/48T |
| PEDALS | Wellgo Flat Alloy Sealed |
| HUBS | Shimano RM33 |
| CASSETTE | Shimano Acera 11-32t |
| RIMS | Alex TD-17 |
| TIRES | Kenda Kwest 32c |
| FRONT DER. | Shimano Altus |
| REAR DER. | Shimano Alivio |
| SHIFTERS | Shimano Acera 8 Spd |
| SADDLE | Brodie Road |
| S/POST | Brodie Road 27.2 |
| EXTRAS | Lock Out Fork |
| WEIGHT | 29.7 |
2015 Brodie Voltage FS – 659$
Specs
Specs
MSRP: 659$
Specifications
| MODEL | Voltage FS (dual sport) |
| COLOUR | Dark Blue Metallic |
| SIZES | XXS / XS / S / M / L |
| FRAME | 6061 Shaped Al Sport |
| FRONT FORK | Suntour NEX 50mm Hyd. LO |
| HANDLE BAR | Brodie Riser SL 25.4 |
| STEM | Brodie Road 2 Bolt |
| BRAKES | Promax Mech. Disc |
| CRANKS | Shimano Altus 28/38/48T |
| PEDALS | Wellgo Flat |
| HUBS | Shimano Altus |
| CASSETTE | Shimano HG20 11-32t |
| RIMS | Shining A-M3 |
| TIRES | Kenda Kwest 35c |
| FRONT DER. | Shimano Altus |
| REAR DER. | Shimano Altus |
| SHIFTERS | Shimano Tourney 7 Spd |
| SADDLE | Brodie Road |
| S/POST | Brodie Road 27.2 |
| EXTRAS | LO fork |
| WEIGHT | 31.7 |
2015 Brodie Remus P49 – 579$
Specs
Specs
MSRP: 579$
Specifications
| MODEL | Remus P49 |
| COLOUR | Metallic Grey |
| SIZES | XS / S / M / L |
| FRAME | 4130 Butted Cromo Sport |
| FRONT FORK | Brodie Cromo Road |
| HANDLE BAR | Brodie Riser 25.4 |
| STEM | Brodie Road |
| BRAKES | Leechi Mid Reach Caliper |
| CRANKS | Suntour Alloy 42T |
| PEDALS | Wellgo Flat w/ Toe Straps |
| HUBS | Formula Flip-Flop Nutted / Formula |
| CASSETTE | Dicta 18t |
| RIMS | Shining A-400 |
| TIRES | Kenda Kwest 28c |
| FRONT DER. | N/A |
| REAR DER. | N/A |
| SHIFTERS | N/A |
| SADDLE | Brodie Road |
| S/POST | Brodie Road 27.2 |
| EXTRAS | Flip Flop Hub |
| WEIGHT | 24.3 |
2015 Brodie Energy – 1,049$
Specs
Specs
MSRP:1049$
Specifications
| MODEL | Energy (flat bar performance) |
| COLOUR | Grey Pearlized |
| SIZES | XS / S / M / L / XL |
| FRAME | 6061 Shaped Butted Al Sport |
| FRONT FORK | Kinesis Alloy Road Disc |
| HANDLE BAR | Brodie Riser 31.8 |
| STEM | Brodie Road |
| BRAKES | Shimano Hyd. M355 |
| CRANKS | Shimano Sora 34/48T |
| PEDALS | Wellgo Flat Alloy Sealed |
| HUBS | Shimano M435/Alivio |
| CASSETTE | Shimano Deore 11-32t |
| RIMS | Alex TD-17 |
| TIRES | Kenda Kwest 28c |
| FRONT DER. | Shimano Alivio |
| REAR DER. | Shimano Deore XT |
| SHIFTERS | Shimano Alivio 9 Spd |
| SADDLE | Brodie Road |
| S/POST | Brodie Road 27.2 |
| EXTRAS | n/a |
| WEIGHT | 23.6 |
2015 Brodie Once – $1799
Specs
Specs
MSRP: 1799$
Specifications
| MODEL | Once (internal gear sport) |
| COLOUR | Gloss Black |
| SIZES | S / M / L |
| FRAME | 6061 Shaped Butted Al Sport |
| FRONT FORK | Kinesis Carbon Road Disc |
| HANDLE BAR | Brodie Riser 31.8 |
| STEM | Easton EA50 |
| BRAKES | Shimano Hyd. M506 |
| CRANKS | Shimano Alfine S501 |
| PEDALS | Shimano SPD 505 |
| HUBS | Shimano Alfine 11 / Deore |
| CASSETTE | Shimano Alfine 21t |
| RIMS | Sun Inferno 23 29’er |
| TIRES | Clement Strada LGG 28c |
| FRONT DER. | N/A |
| REAR DER. | N/A |
| SHIFTERS | Shimano Alfine S700 11 Spd |
| SADDLE | Sella Italia Nekkar |
| S/POST | Easton EA50 |
| EXTRAS | Carbon Fork, Chain Guard |
| WEIGHT | 26.4 |