2015 Brodie Section 7 – 749$
Specs
Specs
MSRP: 749$
Specifications
| MODEL | Section. 7 (internal gear comfort) |
| COLOUR | Flat black |
| SIZES | S / M / L |
| FRAME | 6061 Shaped Al city comfort |
| FRONT FORK | Brodie Cromo city |
| HANDLE BAR | Brodie City 25.4 |
| STEM | Brodie City |
| BRAKES | Promax mech/Shimano roller |
| CRANKS | Suntour alloy 42t |
| PEDALS | Wellgo comfort |
| HUBS | Shimano Nexus 7spd/ Formula |
| CASSETTE | Shimano Nexus 18t |
| RIMS | Shinin A-M3 |
| TIRES | Kenda K830 45c |
| FRONT DER. | N/A |
| REAR DER. | N/A |
| SHIFTERS | Shimano Nexus 8 spd |
| SADDLE | Freedom Connect softzone |
| S/POST | Brodie Road 27.2 |
| EXTRAS | Fenders, kickstand, rack, guard |
| WEIGHT | 29.8 |
2015 Brodie Metier – 599$
Specs
Specs
MSRP: 599$
Specifications
| MODEL | Metier (metro) |
| COLOUR | Deep Purple |
| SIZES | S mixte / M mixte / M / L |
| FRAME | 6061 Al City Comfort |
| FRONT FORK | Brodie Cromo City |
| HANDLE BAR | Brodie City 25.4 |
| STEM | Brodie City |
| BRAKES | Tektro Long Reach Caliper |
| CRANKS | Lasco Alloy 38T |
| PEDALS | Wellgo Flat |
| HUBS | Shimano RM30 / Formula |
| CASSETTE | Shimano HG20 12-32t |
| RIMS | Shining A-M3 |
| TIRES | Kenda K830 45c |
| FRONT DER. | N/A |
| REAR DER. | Shimano Altus |
| SHIFTERS | Shimano Tourney 7 Spd |
| SADDLE | Freedom Connect SoftZone |
| S/POST | Brodie 27.2 |
| EXTRAS | Fenders / Kickstand / Rack / Guard |
| WEIGHT | 31.4 |
2015 Brodie Pax 7 – 899$
Specs
Specs
MSRP: 899$
Specifications
| MODEL | Pax 7 (internal gear comfort) |
| COLOUR | Teal Metallic |
| SIZES | S / L |
| FRAME | 6061 Butted Al City Step Thru |
| FRONT FORK | Brodie Cromo City |
| HANDLE BAR | Brodie Euro Bend 25.4 |
| STEM | Brodie Road |
| BRAKES | Promax Mech. / Shimano Roller |
| CRANKS | Lasco Alloy 38T |
| PEDALS | Wellgo Comfort |
| HUBS | Shimano Nexus 7 / Formula |
| CASSETTE | Shimano Nexus 23t |
| RIMS | Alex DP-17 |
| TIRES | Kenda Komfort 1.95 |
| FRONT DER. | N/A |
| REAR DER. | N/A |
| SHIFTERS | Shimano Nexus 7 Spd |
| SADDLE | Freedom Connect SoftZone |
| S/POST | Brodie 27.2 |
| EXTRAS | Fenders / Kickstand / Rack / Guard |
| WEIGHT | 33.3 |
2015 Brodie Section 8 – 899$
Specs
Specs
MSRP: 899$
Specifications
| MODEL | Section. 8 (internal gear comfort) |
| COLOUR | Dark Blue Metallic |
| SIZES | S mixte / M mixte / M / L |
| FRAME | 6061 Al Mixte/Mens Comfort |
| FRONT FORK | Brodie Cromo City |
| HANDLE BAR | Brodie City Bend 25.4 |
| STEM | Brodie City |
| BRAKES | Promax Mech. / Shimano Roller |
| CRANKS | Shimano Nexus 38T |
| PEDALS | Wellgo Comfort |
| HUBS | Shimano Nexus 8 Spd / Formula |
| CASSETTE | Shimano Nexus 18t |
| RIMS | Shining A-M3 |
| TIRES | Kenda Kwick Komfort 42c |
| FRONT DER. | N/A |
| REAR DER. | N/A |
| SHIFTERS | Shimano Nexus 8 Spd |
| SADDLE | Freedom Connect SoftZone |
| S/POST | Brodie 27.2 |
| EXTRAS | Fenders / Kickstand / Rack / Guard |
| WEIGHT | 35.8 |
2015 Brodie Quantum – 759$
Specs
Specs
MSRP: 759$
Specifications
| MODEL | Quantum (metro) |
| COLOUR | Military Green |
| SIZES | S mixte / M mixte / M / L |
| FRAME | 6061 shaed Al city Comfort |
| FRONT FORK | Brodie Cromo city |
| HANDLE BAR | Brodie City 25.4 |
| STEM | Brodie City |
| BRAKES | Promax mech. Disc |
| CRANKS | Shimano Acera 28/38/48T |
| PEDALS | Wellgo Comfort |
| HUBS | Shimano M475 / Formula |
| CASSETTE | Shimano Acera 11-34t |
| RIMS | Shining A-M3 |
| TIRES | Kenda K83045c |
| FRONT DER. | Shimano Altus |
| REAR DER. | Shimano Alivio |
| SHIFTERS | Shimano Acera 8 Spd |
| SADDLE | Freedom Connect SoftZone |
| S/POST | Brodie 27.2 Suspension |
| EXTRAS | Fenders / Kickstand / Rack |
| WEIGHT | 37.8 |
2015 Brodie Sterling – 649$
Specs
Specs
MSRP: 649$
Specifications
| MODEL | Sterling (metro) |
| COLOUR | Poppy Red |
| SIZES | S mixte / M mixte / M / L |
| FRAME | 6061 Al Mixte/Mens Comfort |
| FRONT FORK | Brodie Cromo City |
| HANDLE BAR | Brodie City Bend 25.4 |
| STEM | Brodie City |
| BRAKES | Tektro Long Reach Caliper |
| CRANKS | Shimano Altus 28/38/48T |
| PEDALS | Wellgo Comfort |
| HUBS | Shimano Altus / Formula |
| CASSETTE | Shimano HG20 12-32t |
| RIMS | Shining A-M3 |
| TIRES | Kenda K830 45c |
| FRONT DER. | Shimano M191 |
| REAR DER. | Shimano Altus |
| SHIFTERS | Shimano EF51 7 Spd |
| SADDLE | Freedom Connect SoftZone |
| S/POST | Brodie 27.2 Suspension |
| EXTRAS | Kickstand / Fenders |
| WEIGHT | 30.2 |
2015 Brodie Section. 2 – 549$
Specs
Specs
MSRP: 549$
Specifications
| MODEL | Section.2 (internal gear comfort) |
| COLOUR | Blue |
| SIZES | S mixte / M mixte / M / L |
| FRAME | 6061 Al Mixte/Mens Comfort |
| FRONT FORK | Brodie Cromo City |
| HANDLE BAR | Brodie City Bend 25.4 |
| STEM | Brodie 2 Bolt |
| BRAKES | Promax Long Reach Caliper |
| CRANKS | Shimano Nexus 38T |
| PEDALS | Wellgo Comfort |
| HUBS | SRAM 2 Spd Automatix / Formula |
| CASSETTE | SRAM 18t |
| RIMS | Shining A-M3 |
| TIRES | Kenda Kwick Eurotour 42c |
| FRONT DER. | N/A |
| REAR DER. | N/A |
| SHIFTERS | N/A |
| SADDLE | Freedom Connect SoftZone |
| S/POST | Brodie 27.2 |
| EXTRAS | Fenders / Kickstand / Rack / Guard |
| WEIGHT | 30.2 |